- 本质安全
- 恒久可靠
- 简洁高效
- 智慧运营
内置固态本质安全电池
AI 智能预警,全方位立体式消防,探、防、泄、消多重防护,实现户外柜的本质安全
达尔文自进化算法,系统温差≤2.5℃,性能寿命>12年
无惧高寒、高盐雾、高温、高风沙等极端环境应用
高效能量转化,最大效率≥91%
即插即用,肩并肩无缝安装,最多20台并联
预留多种搬运、安装接口,高效部署
海博云Web/APP实时监控,人工智能算法优化策略,扩大收益
近场、远端无线控制,一键升级,指尖调度,远程运维
技术参数
-
交直流一体户外柜
-
交直流一体户外柜
产品 | 交直流一体户外柜 |
产品型号 | HSL2C2B12-0232-US |
电芯类型 | LFP-280Ah |
成组方式 | 1P260S |
额定能量(kWh) | 232.9 |
额定电压 (Vdc) | 832 |
工作电压范围 (Vdc) | 754-923(可通过DOD范围进行调整) |
额定交流功率(kVA) | 115 |
额定交流电压 (Vac) | 480(-12% ~ +10%) |
功率因数 | -1~+1 |
额定频率(Hz) | 60 |
最大充放电效率 | 91% |
尺寸(W*D*H) | 1030*1350*2400mm (±5mm) |
重量(kg) | ≤2600±30 |
防护等级 | 电池舱-IP55、电气舱-IP54、电池包-IP67 |
运行湿度 | 0~95%(无凝露) |
运行温度 | -25℃~55℃(45℃以上需降额) |
运行海拔(m) | <4000m(2000m以上需降额) |
通信接口 | CAN、以太网、RS485 |
冷却方式 | 全智能液冷(电池+PCS) |
消防系统 | 可燃气体检测、温度检测、烟雾探测、舱级气溶胶、通风系统、水消防 |
产品认证标准 | UL1973、UL9540、UL9540A、NFPA69、NFPA855、UN38.3、UL1741 |
产品 | 交直流一体户外柜 |
产品型号 | HSL2C2912-0232-EU |
电芯类型 | LFP-280Ah |
成组方式 | 1P260S |
额定能量(kWh) | 232.9 |
额定电压 (Vdc) | 832 |
工作电压范围 (Vdc) | 754-923(可通过DOD范围进行调整) |
额定交流功率(kVA) | 115 |
额定交流电压 (Vac) | 380(±15%) |
功率因数 | -1~+1 |
额定频率(Hz) | 50/60 |
最大充放电效率 | 91% |
尺寸(W*D*H) | 1030*1350*2400mm (±5mm) |
重量(kg) | ≤2600±30 |
防护等级 | 电池舱-IP55、电气舱-IP54、电池包-IP67 |
运行湿度 | 0~95%(无凝露) |
运行温度 | -25℃~55℃(45℃以上需降额) |
运行海拔(m) | <4000m(2000m以上需降额) |
通信接口 | CAN、以太网、RS485 |
冷却方式 | 智能液冷(电池)/智能风冷(PCS) |
消防系统 | 可燃气体检测、温度检测、烟雾探测、舱级气溶胶、通风系统、水消防 |
产品认证标准 | IEC 61000、IEC 62619、IEC 63056、IEC 60730、IEC 62040、UN38.3、UL9540A |
